1 | a) | Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kitar hidrologi | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Dengan bantuan gambarajah , jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Nyatakan proses mendatar dalam kitar Hidrologi | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
2 | a) | Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
3 | a) | Jelaskan pembentukan hujan perolakan, hujan bukit(orografi) dan hujan perenggan | [10 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Terangkan punca-punca krisis air | [8 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Huraikan langkah-langkah menangani krisis air | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
4 | a) | Berikan definisi banjir kilat | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Jelaskan mengapa banjir kilat sering berlaku di kawasan bandar | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Jelaskan kesan-kesan banjir kilat kepada manusia dan alam sekitar | [8 markah] | ||||||||||||||||||||||
d) | Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah banjir di kawasan bandar | [8 markah] | ||||||||||||||||||||||
5 | a) | Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Jelaskan kesan-kesan ketidakseimbangan air positif | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
6 | a) | Mengapakah sesetengah negeri di Malaysia mengalami lebihan bekalan air manakala sesetengah negeri mengalami kekurangan air | [9 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan air di Malaysia | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
7 | a) | Takrifkan konsep kemarau | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Huraikan faktor-faktor berlakunya kemarau di sesuatu kawasan | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Jelaskan tiga kaedah mengatasi kekurangan air | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
8 | a) | Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan air | [5 markah] | |||||||||||||||||||||
b) | Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
c) | Huraikan lima kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia | [10 markah] | ||||||||||||||||||||||
9 | Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan pada mana-mana bahagian sungai | |||||||||||||||||||||||
i | Nyatakan bagaimana anda menentukan air sungai tersebut tercemar dengan menggunakan penunjuk fizikal, penunjuk kimia dan penunjuk biologi
| [6 markah] |
"biasakan amalan yang betul,betulkan amalan yang biasa" "plan your work,work your plan"
Followers
Thursday, July 21, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment